Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3191 4.2001 4.4005 4.1703 4.4309
USA 1 USD 4.0081 3.8949 4.0812 3.8673 4.1093
Szwajcaria 1 CHF 4.4228 4.2978 4.5536 4.2628 4.5894
Australia 1 AUD 2.6005 2.5230 2.6734 2.5025 2.6944
Czechy 1 CZK 0.1705 0.1651 0.1749 0.1638 0.1763
Dania 1 DKK 0.5792 0.5599 0.5932 0.5554 0.5979
Kanada 1 CAD 2.9447 2.8578 3.0282 2.8345 3.0520
Norwegia 1 NOK 0.3693 0.3564 0.3776 0.3535 0.3806
Szwecja 1 SEK 0.3741 0.3618 0.3833 0.3588 0.3863
Węgry 100 HUF 1.0912 1.0607 1.1238 1.0520 1.1326
Wielka Brytania 1 GBP 5.0474 4.8865 5.1778 4.8616 5.2032
Kursy walut na dzień 2024-03-29